Çelik Depo Yapısı — Endüstriyel Bina
CE 492 ara teslimi: 60 × 24 m çelik depo — IFC modeli, çatı planı A/B, temel planı DXF + metraj, profil bazlı keşif (kg/m modelden), S275JR → S355J2 malzeme farkı.
Explore the model
Sheets
IFC model
| Storey | Elevation | Count |
|---|---|---|
| Zemin | 0.000 m | 247 |
| Çatı | 8.000 m | 218 |
| Temel | -1.000 m | 28 |
Read from the architect’s or engineer’s own IFC export. Nothing is re-modelled and no design check is performed. Quantities the authoring tool declared and quantities estimated here are always labelled and never added together.
Takeoff
T01-temel-plani-revA.dxf
| Counts as | From drawing | Declared | Difference |
|---|---|---|---|
| m² | 1671.2 | 1654.5 | +16.71 |
| 28 | 28 | 0 | |
| m | 309.6 | 303.4 | +6.19 |
Extracted from drawing geometry: closed shapes give area, lines give length, blocks give counts. Openings drawn as separate closed shapes are ADDED, not subtracted. Treat this as a cross-check, never as a bill of quantities.
Keşif / metraj
| No | Poz no | Description | Material | Unit | Quantity | Unit price | Amount | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖRNEK.BETON.C25 | C 25/30 hazır beton dökülmesi — zemin döşemesi | C25/30 | m³ | 305.000 | 3720.00 | 1134600.00 | |
| 2 | 15.150.1006 | C 30/37 hazır beton dökülmesi (pompayla, nakil dahil) — tekil temeller | C30/37 | m³ | 116.928 | 3950.00 | 461865.60 | |
| 3 | ÖRNEK.CELIK.S355 | S355J2 yapısal çelik imalat ve montajı — portal çerçeve ve vinç yolu | S355 | kg | 65437.324 | 62.00 | 4057114.09 | |
| 4 | ÖRNEK.CELIK.S275 | S275JR yapısal çelik imalat ve montajı — aşıklar ve cephe kuşakları | S275 | kg | 28440.000 | 58.00 | 1649520.00 | |
| 5 | ÖRNEK.CELIK.S355 | S355J2 yapısal çelik — rüzgar çaprazları (modelde S275JR) | S355 | kg | 3186.000 | 62.00 | 197532.00 | +12744.00 |
| 6 | ÖRNEK.CEPHE.SANDVIC.TASYUNU | Sandviç panel cephe kaplaması (80 mm, taş yünü dolgulu) | Sandviç panel — taş yünü dolgulu | m² | 1344.000 | 1650.00 | 2217600.00 | |
| 7 | ÖRNEK.CEPHE.TRAPEZ | Trapez sac çatı kaplaması | Trapez sac | m² | 1447.182 | 620.00 | 897252.84 | |
| 8 | ÖRNEK.YALITIM.TASYUNU | Çatı taş yünü yalıtımı (100 mm) | Taş yünü | m² | 1447.182 | 540.00 | 781478.28 | |
| 9 | ÖRNEK.MAK.TALASLI.CELIK | Vinç rayı bağlantı elemanları (ray klipsi + taban plakası, işlenmiş) | S355 | kg | 128.000 | 240.00 | 30720.00 | |
| 10 | ÖRNEK.KALIP.TEMEL | Temel kalıbı yapılması | — | m² | 140.800 | 1150.00 | 161920.00 |
Poz ÖRNEK.CELIK.S355 appears on more than one line.
Priced as S355; the model says S275JR. A material choice re-prices the same quantity — formwork, rebar and finishes are not changed.
Priced as Taş yünü; the model says Trapez sac. A material choice re-prices the same quantity — formwork, rebar and finishes are not changed.
A working sheet produced from your own model and drawing. Quantities are a starting draft and every figure is editable; prices are the reference data you maintain. This is NOT an approved keşif, a tender or a progress payment, and it carries no engineering or commercial responsibility.
Price list: Örnek birim fiyat listesi
60 × 24 m, 6.00 m akslı, saçak yüksekliği 8.00 m çelik depo yapısı — endüstriyel bina teslimi. Portal çerçeveler HEB 400 kolon + IPE 500 makas (S355J2), aşıklar IPE 160 ve cephe kuşakları (S275JR), HEB 300 vinç yolu kirişi konsollar üzerinde, L 100×10 rüzgar çaprazları. Kaplama sandviç panel, çatı trapez sac + 100 mm taş yünü; zemin döşemesi C25/30, tekil temeller C30/37. IFC modelinde her çelik elemanın uzunluğu ve net hacmi var — keşifteki kg/m değerleri bunlardan türetildi (hacim × 7850 / boy), elle yazılmadı. Temel planı DXF olarak yüklü ve metrajı çıkarıldı; çatı planının A/B revizyonları paftalarda. Keşifte bir malzeme değişikliği var: rüzgar çaprazları modelde S275JR, hocanın notuna göre S355J2 olarak fiyatlandırıldı — Δ sütunu farkı S275JR tabanına göre gösterir.